あらゆる規模のチームでプロジェクトとタスクを一元管理
Taskworldは、あらゆる組織・チームの業務効率改善を強力にサポートします。
世界基準のオールインワンプロジェクト管理
-
業務に特化した
ビジネスチャット -
プラニング機能
-
GDPR・SOC 2準拠
セキュリティ基準 -
テンプレートと
自動化 -
ファイル共有・
管理の一元化 -
パフォーマンス分析
-
承認フローの管理
-
二要素認証・
高度セキュリティ
主な機能一覧
| Free Trial | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ワークスペースの数 | 1 | 1 | 無制限 |
| アクティブプロジェクト数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ゲスト数上限 | 30 | 30 | 無制限 |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB | 無制限 |
| Free Trial | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| タスク数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| タスクのチェックリスト | |||
| サブタスク | |||
| 自動化(オートメーション) | |||
| タグ、ラベル、期日 | |||
| タスクのアクティビティログ | |||
| リマインド設定 | |||
| ファイル共有・添付 | |||
| コメント・担当者・フォロワー | |||
| タスクポイント | |||
| タイム計測(工数計測) | |||
| タスクの依存関係 | |||
| タスクのピン留め | |||
| ノート機能 |
| Free Trial | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| カンバン表示 | |||
| リスト表示 | |||
| テーブル表示 | |||
| カレンダー表示 | |||
| タイムライン表示(ガントチャート) | |||
| プロジェクト テンプレート | |||
| チーム機能 | |||
| プロジェクト単位のファイル管理 | |||
| プロジェクトのステータス・日付管理 | |||
| プロジェクトの複製 | |||
| パフォーマンス・フィードバック | |||
| プロジェクトの非公開設定 | |||
| プロジェクトのアクセス権設定 | |||
| オーバービュー・ダッシュボード | |||
| タスクを複数のプロジェクトで管理 | |||
| プロジェクト分析・エクスポート | |||
| レポート出力 | |||
| オーディット出力 | |||
| プロジェクトのグループ分け | |||
| プロジェクトのアクティビティフィード | |||
| プロジェクトのエクスポート | |||
| プロジェクトのアーカイブ | |||
| タスク・チャット検索 | |||
| 高度な検索 | |||
| ワークロード(作業負荷の可視化) | |||
| 高度な管理コンソール | - | - |
| Free Trial | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| プロジェクトチャット | |||
| チェックリスト担当者 | |||
| グループチャットの作成 | |||
| ユーザー管理 |
| Free Trial | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 二要素認証(2FA) | |||
| バックアップの復元 | - | - | |
| データの自動バックアップ(複数リージョン) | |||
| SAML 2.0 シングルサインオン(SSO) | - | - | |
| SLA(サービス品質保証) | - | - | |
| VPC / オンプレミス | - | - |
| Free Trial | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| チャットサポート | |||
| メールサポート | |||
| 専任アカウントマネージャー | - | - | |
| カスタム オンボーディング | - | - | |
| 技術的サポート | - | - |
| Free Trial | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Trello(トレロ)からのインポート | |||
| メール連携(メール送受信で操作可能) | |||
| Outlook | |||
| Dropbox | |||
| Google Meet | |||
| Google Drive | |||
| Microsoft Teams | |||
| Open API |
よくある質問
-
有料プランのタイプ、購入するライセンスの数、サービス利用期間(契約期間)の組み合わせで料金が決まります。
-
クレジットカードでのお支払いとなります。請求書による銀行振込でのお支払いを希望される場合は、お問い合わせください。
-
上位プランへの変更はいつでも可能です。下位プランへの変更は、現在の請求期間(月額または年額)の終了時に反映されます。
-
ライセンスの追加購入料金は、現在の契約期間の残り日数で決まります。ライセンス数を減らす設定を行った場合、その設定は次の自動請求(契約期間)で反映されます。
-
トライアル時はすべての機能をご利用頂けます。機能や運用方法を十分にご検証頂いた上で、導入後の運用イメージを具体的に持っていただくためです。
-
機能制限がない標準プラン(ビジネスプラン)が適用されたワークスペースを、ライセンス数(利用人数)無制限の状態で14日間ご利用いただけます。
-
有料プランのご購入により、トライアルで使われていたワークスペースを、そのまま継続してご利用いただけます。有料プランに移行しない場合でも、データは安全に保持されます。エンタープライズプランをご検討の場合は、お問い合わせください。
-
Taskworld は信頼性の高いクラウド環境上で運用され、認証、暗号化、バックアップなど多層的なセキュリティ対策を実施しています。EU GDPR にも準拠しています。
-
可能です。※エンタープライズプランを除く。
-
ワークスペース管理者であれば、ワークスペース設定ページから契約・請求情報を管理・編集できます。
-
日常的なプロジェクト管理やチーム運用であれば、全機能をご利用いただけるビジネスプランをお選びいただくかたちとなります。一方で、より厳格なセキュリティ要件がある組織や、複数のワークスペースを並行して利用する運用を想定している場合は、エンタープライズプランの検討をおすすめしています。エンタープライズプランについては、運用内容に応じたご案内となるため、詳細はお問い合わせください。
-
ユーザーガイドをご用意しております。また、サポートチームにお問い合わせ頂くことも可能です。